<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direct Service Groep</title>
	<atom:link href="http://www.directservicegroep.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directservicegroep.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online bereikbaarheid vergroten</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/online_bereikbaarheid_vergroten/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/online_bereikbaarheid_vergroten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Winkelketens benutten de mogelijkheden om hun online en offline verkoopkanalen elkaar te laten versterken onvoldoende. Hierdoor lopen zij omzet mis. Dat concludeert adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) in een maandag gepubliceerd internationaal onderzoek genaamd &#8216;Customers take control&#8217;. Consumenten wisselen volgens de onderzoekers in de verschillende fases van het verkoopproces van verkoopkanaal. Veel winkelketens zien hun online- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Winkelketens benutten de mogelijkheden om hun online en offline verkoopkanalen elkaar te laten versterken onvoldoende. Hierdoor lopen zij omzet mis.</strong></p>
<p>Dat concludeert adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) in een maandag gepubliceerd internationaal onderzoek genaamd &#8216;Customers take control&#8217;. Consumenten wisselen volgens de onderzoekers in de verschillende fases van het verkoopproces van verkoopkanaal. Veel winkelketens zien hun online- en offlinewinkels echter nog als twee op zichzelf staande operaties en hebben weinig zicht op de voorkeuren van consumenten.</p>
<p>Volgens PwC zullen slimme winkeliers de fysieke winkels in de toekomst steeds meer inzetten als een verlengstuk van online, bijvoorbeeld in de vorm van een showroom, waar via internet bestelde artikelen afgehaald of geruild kunnen worden.</p>
<p>&#8221;Dit betekent dat ze minder voorraad nodig hebben, waardoor ze efficiënter en winstgevender kunnen zijn&#8221;, aldus voorzitter Dennis van Ameijden van de Retail &amp; Consumer groep bij PwC.</p>
<p><strong>Veel online</strong><br />
Nederlanders winkelen relatief veel online. In Nederland ligt het percentage consumenten dat weleens via internet iets koopt op 56 procent, ten opzichte van een gemiddelde van 40 procent voor West-Europa, zo blijkt uit het onderzoek. De verwachting is dat in 2015 70 procent van de Nederlanders aankopen zal doen via internet.</p>
<p><strong>Bereikbaarheid</strong><br />
Offline zijn de meeste winkels goed bereikbaar, maar geldt dit ook voor de online winkel? Welke voordelen biedt het u wanneer u goed bereikbaar bent? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u goed bereikbaar bent?</p>
<p>Het onderzoek wat verricht is door PricewaterhouseCoopers laat onder andere zien dat steeds meer consumenten hun aankopen doen via het internet. De slimme winkelier gaat zijn fysieke winkel steeds meer inzetten als een verlengstuk van de online winkel. Dit betekent echter wel dat telefonische en online bereikbaarheid nog belangrijker gaat worden.</p>
<p>U kunt uw online winkel nog zo goed laten samenwerken met uw offline winkel, wanneer u niet bereikbaar bent voor uw relaties gaat zij op zoek naar een alternatief; uw concurrent. Op vragen als ‘heeft u deze nog in maat 43’ of ‘is dit er ook in het blauw’ of ‘wat moet ik doen als ik het artikel niet mooi vind’ wil de klant antwoord hebben. Online kan hij dit alleen telefonisch of via een vorm van ‘social media’.</p>
<p><strong>DIRECT Service Groep<br />
</strong>DIRECT Service Groep adviseert steeds meer online winkels in hoe optimaal bereikbaar te zijn voor relaties. Naast het inregelen en opvangen van professionele telefonische bereikbaarheid, kunnen we ook uw online bereikbaarheid vergroten en zelfs opvangen. 1 van de manieren waarmee we dat doen is het installeren van een ‘call me now’ button op uw website.</p>
<p>Een ‘call me now’ button is dé manier om van een website bezoeker, of van een e-mail ontvanger, een bellende klant te maken. De bezoeker klikt simpelweg de ‘call me now’ button en belt kosteloos uw bedrijf. De button legt een verbinding tussen de bezoeker van een website en telefoniste. De button genereert op deze manier extra klantcontacten.</p>
<p>Mocht u voor die tijd al eens willen praten met één van onze experts over hoe wij ook voor u uw online bereikbaarheid kunnen vergroten, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2745139/winkels-benutten-internet-onvoldoende.html">http://www.nu.nl/internet/2745139/winkels-benutten-internet-onvoldoende.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/online_bereikbaarheid_vergroten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf tips om vat op uw cashflow te houden</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/vijf-tips-om-vat-op-uw-cash-flow-te-houden/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/vijf-tips-om-vat-op-uw-cash-flow-te-houden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Door de huidige economische situatie krijgen ondernemers, met name in het MKB segment momenteel minder snel financiering van de bank. Om hun financiën toch op orde te krijgen, kiezen veel bedrijven voor het uitstellen van betalingen na levering. Al kiest u er zelf niet voor, uw afnemers kiezen voor langer &#8220;leverancierskrediet&#8221; dan voor u wenselijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de huidige economische situatie krijgen ondernemers, met name in het MKB segment momenteel minder snel financiering van de bank. Om hun financiën toch op orde te krijgen, kiezen veel bedrijven voor het uitstellen van betalingen na levering.</p>
<p>Al kiest u er zelf niet voor, uw afnemers kiezen voor langer &#8220;leverancierskrediet&#8221; dan voor u wenselijk is en dit drukt enorm op uw werkkapitaal.</p>
<p>Dit is dan ook iets waar u de komende periode extra alert op moet zijn.</p>
<p><strong>Vijf tips:</strong></p>
<ul>
<li>Communiceer aan uw klanten en afnemers helder welke betalingstermijn u hanteert;</li>
<li>Signaleer afwijkingen;</li>
<li>Stuur op vaste momenten een herinnering en aanmaning (bijvoorbeeld 14 dagen en 30 dagen na eerste factuur);</li>
<li>Geef bij de aanmaning duidelijk aan dat het een &#8220;laatste herinnering&#8221; betreft;</li>
<li>Schakel notoire &#8220;laatbetaler&#8221; bij het uitblijven van de betaling na de aanmaning <a title="website DIRECT Incasso" href="http://www.directincasso.nl" target="_blank">DIRECT Incasso</a> in.</li>
</ul>
<p>Alleen op deze manier houdt u vat op uw cashflow en voorkomt u dat betalingstermijnen oplopen tot 90 dagen en meer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/vijf-tips-om-vat-op-uw-cash-flow-te-houden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereikbaarheidsnorm bedrijven beneden peil</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/bereikbaarheidsnorm-bedrijven-beneden-peil/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/bereikbaarheidsnorm-bedrijven-beneden-peil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Teleservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog steeds treurig gesteld met de bereikbaarheid van algemene nummers van zakelijk Nederland. Ook de bereikbaarheid van doorkiesnummers van medewerkers is beneden peil. Dit blijkt uit de jaarlijkse BereikbaarheidsBarometer van onderzoekbureau Synovate. Synovate voerde afgelopen jaar 28.000 testoproepen uit in de branches publieke sector, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en producten &#38; leveranciers. Aanvullend werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het is nog steeds treurig gesteld met de bereikbaarheid van algemene nummers van zakelijk Nederland. Ook de bereikbaarheid van doorkiesnummers van medewerkers is beneden peil. Dit blijkt uit de jaarlijkse BereikbaarheidsBarometer van onderzoekbureau Synovate.</strong></p>
<p>Synovate voerde afgelopen jaar 28.000 testoproepen uit in de branches publieke sector, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en producten &amp; leveranciers. Aanvullend werd onderzoek verricht naar de verwachtingen van bellers. Conclusie? Er is nog een hoop werk aan de winkel.</p>
<p>De bereikbaarheidsnorm voor bedrijven is dat 90% van alle telefoontjes naar een algemeen nummer binnen drie belsignalen beantwoord moeten worden. De bedrijven en organisaties die in het kader van het onderzoek gebeld werden, scoorden samen slechts 71%. Vorig jaar was dat nog 76%. Waar de norm voor directe nummers op 80% ligt, werd een score van slechts 45% behaald. Zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg scoorden het laagst.</p>
<p>Bellers verwachten hulp wanneer de gezochte persoon of afdeling niet bereikbaar is, bijvoorbeeld van een callcenter. Slechts 53% van de bedrijven en organisaties biedt de bellers een positief alternatief.</p>
<p>Behoort u tot de overige 47%? Dan wordt het hoogste tijd contact op te nemen met <a title="DIRECT Teleservice" href="www.directteleservice.nl"><span style="text-decoration: underline;">DIRECT Teleservice</span>.</a> Uw bereikbaaheid is dan gegarandeerd. Desgewenst zeven dagen per week 24 uur per dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/bereikbaarheidsnorm-bedrijven-beneden-peil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payrollers voelen zich 100% medewerker</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/payrollers-zijn-betrokken-medewerkers/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/payrollers-zijn-betrokken-medewerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Met name uit de hoek van de vakbonden klonken er de laatste tijd nogal wat negatieve verhalen rond payrolling. Zo zouden payrollers minder betrokken zijn bij de onderneming dan werknemers met een vast dienstverband. Uit onderzoek blijkt dat niets minder waar is. Marktonderzoekbureau Markteffect ondervroeg 557 werknemers met een payrollcontract. Negen van de tien ondervraagden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met name uit de hoek van de vakbonden klonken er de laatste tijd nogal wat negatieve verhalen rond payrolling. Zo zouden payrollers minder betrokken zijn bij de onderneming dan werknemers met een vast dienstverband. Uit onderzoek blijkt dat niets minder waar is.</p>
<p><a title="www.markteffect.nl" href="http://www.markteffect.nl" target="_blank">Marktonderzoekbureau Markteffect</a> ondervroeg 557 werknemers met een payrollcontract. Negen van de tien ondervraagden gaf aan dat payrolling de binding tussen werkgever en werknemer in het geheel niet negatief beïnvloedt en zich 100% medewerker te voelen. Volgens de bonden zouden payrollers bovendien geconfronteerd worden met een lager niveau van arbeidsvoorwaarden en bescherming. Ook die gedachte werd door het onderzoek de grond in geboord: de grote meerderheid van de payrollers gaf aan voldoende zekerheden te hebben.</p>
<p>Accountmanager Joël Knuijver van <a title="www.directpayrolling.nl" href="http://www.directpayrolling.nl" target="_blank">DIRECT Payrolling</a> kijkt niet vreemd op van de onderzoeksresultaten: &#8220;Zowel werkgevers als werknemers tonen zich zeer tevreden. Niet voor niets weten we iedere maand opnieuw weer nieuwe contracten af te sluiten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/payrollers-zijn-betrokken-medewerkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laat geen klanten lopen tijdens vakantie</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/laat-geen-klanten-lopen-tijdens-vakantie/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/laat-geen-klanten-lopen-tijdens-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Teleservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[In de vakantiemaanden juli en augustus beleeft de telefonische bereikbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar opnieuw een ongekende terugval. Dat is niet alleen volstrekt onnodig, maar vooral schadelijk voor de onderneming. (Potentiële) klanten die geen gehoor krijgen of afgescheept worden met een antwoordapparaat klagen in de meeste gevallen namelijk niet, maar gaan simpelweg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de vakantiemaanden juli en augustus beleeft de telefonische bereikbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar opnieuw een ongekende terugval. Dat is niet alleen volstrekt onnodig, maar vooral schadelijk voor de onderneming. (Potentiële) klanten die geen gehoor krijgen of afgescheept worden met een antwoordapparaat klagen in de meeste gevallen namelijk niet, maar gaan simpelweg in zee een concurrent die wél bereikbaar is.</p>
<p>Omdat ondernemers in negen van de tien gevallen niets van die klanten vernemen, hebben ze er geen idee van hoeveel klanten ze juist in de vakantieperiode laat lopen. Door niet of slecht bereikbaar te zijn, lopen bedrijven overigens niet alleen klanten mis, maar komen ze ook nog eens onprofessioneel over.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.directteleservice.nl/">DIRECT Teleservice</a></span> biedt de oplossing. Callcentermanager Wilma Ploeger: &#8220;Wanneer u in de vakantieperiode minder medewerkers tot uw beschikking heeft, schakelt u uw telefoon door naar ons. Onze ervaren telefonistes beantwoorden de binnenkomende gesprekken met uw firmanaam, noteren boodschappen en eventuele orders en plannen desgewenst afspraken in. Geheel naar uw wens en exact volgens een met u afgesproken protocol. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons van ieder gesprek een duidelijke rapportage. Op die manier laat u tijdens de komende vakantieperiode geen klanten lopen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/laat-geen-klanten-lopen-tijdens-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIRECT Service Groep behaalt Wft Schade-certificaat</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/direct-service-groep-behaalt-wft-schade-certificaat/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/direct-service-groep-behaalt-wft-schade-certificaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Teleservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeringen nu ook buiten kantoortijden telefonisch af te sluiten DIRECT Service Groep uit Arnhem, aanbieder van ondersteunende zakelijke diensten voor MKB-bedrijven, heeft sinds kort een drietal Wft Schade-gecertificeerde medewerkers in dienst. Dankzij de certificering zijn deze medewerkers van de telefoonservice bevoegd om naast de standaard dienstverlening tijdens kantooruren, ook &#8216;s avonds en in het weekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Verzekeringen nu ook buiten kantoortijden telefonisch af te sluiten</em></p>
<p><a href="http://www.directservicegroep.nl/">DIRECT Service Groep</a><span style="text-decoration: underline;"> </span>uit Arnhem, aanbieder van ondersteunende zakelijke diensten voor MKB-bedrijven, heeft sinds kort een drietal Wft Schade-gecertificeerde medewerkers in dienst. Dankzij de certificering zijn deze medewerkers van de telefoonservice bevoegd om naast de standaard dienstverlening tijdens kantooruren, ook &#8216;s avonds en in het weekend telefonisch verzekeringen af te sluiten namens kleine en middelgrote assurantiekantoren.</p>
<p>Voor assurantiekantoren is het van belang dat zij ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar zijn voor klanten die een verzekering willen afsluiten. Om deze bereikbaarheid te waarborgen, kunnen kantoren hiervoor een extern callcenter inschakelen. Maar waar in veel gevallen de verzoeken voor het afsluiten van een verzekering worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever, zijn bij DIRECT Service Groep de medewerkers bevoegd om aanvragen zelfstandig af te handelen. Medewerkers van de telefoonservice kunnen vanaf nu bijvoorbeeld direct een inboedel-, auto-, of ongevallenverzekering afsluiten op momenten dat zij het telefoonverkeer van opdrachtgevers opvangen.</p>
<p>Met de certificering van haar medewerkers voldoet DIRECT Service Groep aan de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) die vanaf 2007 van kracht is. In deze wet wordt vastgelegd aan welke eisen financieel dienstverleners, zoals tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen, moeten voldoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/direct-service-groep-behaalt-wft-schade-certificaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incassobureaus profiteren van stijgende economie</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/incassobureaus-profiteren-van-stijgende-economie/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/incassobureaus-profiteren-van-stijgende-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat bedrijven in 2011 eerder bereid zijn hun openstaande vorderingen uit handen geven aan een extern incassobureau dan in voorgaande jaren. Een en ander is te danken aan de stijgende economie. Tijdens de financiële crisis werden vaak intern werknemers aangesteld om openstaande vorderingen te incasseren. Nu het ergste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit een onderzoek van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat bedrijven in 2011 eerder bereid zijn hun openstaande vorderingen uit handen geven aan een extern incassobureau dan in voorgaande jaren. Een en ander is te danken aan de stijgende economie.</strong></p>
<p>Tijdens de financiële crisis werden vaak intern werknemers aangesteld om openstaande vorderingen te incasseren. Nu het ergste financiële leed achter de rug lijkt te zijn, wordt deze taak weer uitbesteed aan incassobureaus. Daardoor kunnen de eigen werknemers zich weer volledig op sales en de verwerking van nieuwe orders storten.</p>
<p>Waar het gaat om het inschakelen van een incassobureau is Nederland koploper in Europa. Maar liefst 65% van de Nederlandse respondenten in het onderzoek geeft aan gebruik te maken van een incassobureau. Dat is stijging van 10% ten opzichte van 2010.</p>
<p>Ook  <a title="www.directincasso.nl" href="http://www.directincasso.nl" target="_self">DIRECT Incasso </a>profiteert volop van de huidige trends. Salesmanager Bert Hendriks: &#8220;Het aantal nieuwe opdrachtgevers groeit als nooit tevoren. Opvallend daarbij is de aanwas van grote, landelijk opererende klanten. De huidige ontwikkelingen hebben overigens niet alleen te maken met de stijgende economie. De betalingsmoraal is momenteel hoogst zorgwekkend: het aantal wanbetalers neemt gigantisch toe.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/incassobureaus-profiteren-van-stijgende-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude vorderingen zijn geld waard</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/oude-vorderingen-zijn-geld-waard/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/oude-vorderingen-zijn-geld-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u nog oude vorderingen op de plank liggen waar niets meer mee gedaan wordt? Zonde, want daarmee bent u toch echt een dief van uw eigen portemonnee. De rekentool op de website van DIRECT Incasso maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel geld u laat liggen. Oude vorderingen worden vaak vergeten, maar openstaande facturen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heeft u nog oude vorderingen op de plank liggen waar niets meer mee gedaan wordt? Zonde, want daarmee bent u toch echt een dief van uw eigen portemonnee. De rekentool op de website van DIRECT Incasso maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel geld u laat liggen.</strong></p>
<p>Oude vorderingen worden vaak vergeten, maar openstaande facturen van zakelijke klanten kunnen wettelijk tot vijf jaar na afloop van de afgesproken betalingstermijn nog geïnd worden. Voor vorderingen op consumenten geldt een verjaringstermijn van twee jaar. De rekentool op de site maakt duidelijk dat opdrachtgevers van <span style="text-decoration: underline;"><a title="www.directincasso.nl" href="http://www.directincasso.nl" target="_blank">DIRECT Incasso</a></span> die daar een vijf jaar oude vordering van € 1500,- indienen bij volledige inning inclusief rente een bedrag van € 2100,33 tegemoet kunnen zien. Let wel; de kosten van DIRECT Incasso zijn daar al vanaf.</p>
<p>Manager Bert Hendriks van DIRECT Incasso: &#8220;Sinds we die rekentool op de site hebben, krijgen we steeds meer oude vorderingen ter behandeling. Onze opdrachtgevers waren ze reeds min of meer vergeten en zien de inning nu simpelweg als gevonden geld.&#8221;</p>
<p><a title="Rekentool DIRECT Incasso" href="http://www.directincasso.nl/rekentool/" target="_blank">Bereken direct zelf hoeveel uw vorderingen waard zijn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/oude-vorderingen-zijn-geld-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd optimaal bereikbaar via *61*</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/altijd-optimaal-bereikbaar-via-61/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/altijd-optimaal-bereikbaar-via-61/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Teleservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Doorschakelen via *21* is verreweg de bekendste methode om binnenkomende gesprekken van het eigen toestel door te schakelen naar een antwoordservice. Steeds meer bedrijven maken de laatste tijd echter gebruik van doorschakeling via *61*. Callcentermanager Wilma Ploeger van DIRECT Teleservice geeft tekst en uitleg. &#8220;Bij doorschakeling naar onze centrale via *21* komen de gesprekken rechtstreeks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doorschakelen via *21* is verreweg de bekendste methode om binnenkomende gesprekken van het eigen toestel door te schakelen naar een antwoordservice. Steeds meer bedrijven maken de laatste tijd echter gebruik van doorschakeling via *61*. Callcentermanager Wilma Ploeger van <a title="www.directteleservice.nl" href="http://www.directteleservice.nl">DIRECT Teleservice</a> geeft tekst en uitleg.</strong></p>
<p>&#8220;Bij doorschakeling naar onze centrale via *21* komen de gesprekken rechtstreeks en zonder vertraging bij ons binnen. Die methode wordt meestal gebruikt bij afwezigheid van de opdrachtgever. Wanneer je *61* en vervolgens het nummer dat je van ons hebt gekregen intoetst, wordt er doorgeschakeld bij geen gehoor. Dus ook wanneer je even wegloopt van je bureau, ben je ervan verzekerd dat je geen enkel telefoontje misloopt. Standaard is dat er na 20 seconden doorgeschakeld wordt, maar bij de meeste providers kun je die tijd zelf instellen. Bijkomend voordeel van *61* is dat je die code maar één keer hoeft in te voeren. De service blijft dan altijd ingeschakeld.&#8221;</p>
<p>De mogelijkheden voor doorschakeling zijn afhankelijk van provider en type telefooncentrale. Kijk voor meer informatie over de verschillende opties op <a title="www.telefoon-doorschakelen.nl" href="http://www.telefoon-doorschakelen.nl " target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">www.telefoon-doorschakelen.nl</span> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/altijd-optimaal-bereikbaar-via-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetswijziging maakt procederen goedkoper</title>
		<link>http://www.directservicegroep.nl/wetswijziging-maakt-procederen-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.directservicegroep.nl/wetswijziging-maakt-procederen-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRECT Incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directservicegroep.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wetswijziging die de bevoegdheden van de kantonrechter aanzienlijk uitbreidt. Zo wordt de kantonrechter bevoegd om zaken met een waarde tot € 25.000,- te behandelen. Op dit moment behandelt de kantonrechter alleen zaken tot een waarde van € 5000,-. Stephan Stoltz, teamleider van de juridische afdeling van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wetswijziging die de bevoegdheden van de kantonrechter aanzienlijk uitbreidt. Zo wordt de kantonrechter bevoegd om zaken met een waarde tot € 25.000,- te behandelen. Op dit moment behandelt de kantonrechter alleen zaken tot een waarde van € 5000,-.</p>
<p>Stephan Stoltz, teamleider van de juridische afdeling van <a href="http://www.directincasso.nl">DIRECT Incasso</a>: &#8220;Dat is goed nieuws voor onze opdrachtgevers met vorderingen van € 5000,- tot € 25.000,-. Voor die vorderingen moeten wij op dit moment nog een advocaat inschakelen. Dankzij de wetswijziging, die per 1 juli 2011 al in werking treedt, is die advocaat nu niet meer nodig, waardoor het voor de opdrachtgever aanzienlijk goedkoper wordt om via ons te procederen.&#8221;</p>
<p>Daarnaast wordt de kantonrechter ook bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet (leningen tot € 40.000,-). Een en ander houdt in dat opdrachtgevers voortaan dus meer relatief eenvoudige zaken zonder de hulp van een advocaat aan de rechter kunnen voorleggen. Voor zaken bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht een advocaat in te schakelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directservicegroep.nl/wetswijziging-maakt-procederen-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

